以下为1月30日LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铅 20250 0 0 20250 0 16850 3400 16.79%
高雄 18100 0 0 18100 0 12450 650 4.96%
釜山 4325 0 0 4325 0 3250 1075 24.86%
安特卫普1275 0 0 1275 0 0 1275 100.00%
光阳 925 0 0 925 0 925 0 0.00%
新加坡 325 0 0 325 0 225 100 30.77%
的里雅斯特275 0 0 275 0 0 275 100.00%
巴生 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!